КАНИКУЛЫ 2026 02.01.26 - 05.01.26
КАНИКУЛЫ 2026 | ||||||||
08.01.26 (заезд 17:00) – 11.01.26 (выезд до 15:00) !стоимость за сутки! | ||||||||
Корпус | Категория номера | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место | Дети от 3 до 10 лет | |||
Восток | Стандарт | 30 000 | 25 000 | нет | нет | |||
Студио | 42 000 | 37 000 | 10 000 | 6 000 | ||||
Запад | Супериор | 32 000 | 27 000 | 10 000 | 6 000 | |||
Делюкс | 40 000 | 35 000 | 10 000 | 6 000 | ||||
Супериор+ | 38 000 | 33 000 | 10 000 | 6 000 | ||||
Делюкс+ | 45 000 | 40 000 | 10 000 | 6 000 | ||||
Полулюкс 2-комнатный | 47 000 | 42 000 | 10 000 | 6 000 | ||||
Люкс 2-комнатный | 49 000 | 44 000 | 10 000 | 6 000 | ||||
Корпус | Категория номера | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место | Дети от 3 до 10 лет | |||
Лесной | Фэмили Делюкс | 41 000 | 36 000 | 10 000 | 6 000 | |||
Фэмили Делюкс с балконом | 42 000 | 37 000 | 10 000 | 6 000 | ||||
Фэмили Джуниор | 47 000 | 42 000 | 10 000 | 6 000 | ||||
Фэмили Сьют | 52 000 | 10 000 | 6 000 | |||||
Стоимость детской кроватки – 500 руб./сутки. |