РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 2026 05.01.26 - 08.01.26
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 2026 | ||||||||
05.01.26 (заезд 17:00) – 08.01.26 (выезд до 15:00) | ||||||||
Корпус | Категория номера | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место | Дети от 3 до 10 лет | |||
Восток | Стандарт | 105 300 | 89 700 | нет | нет | |||
Студио | 148 200 | 136 500 | 50 400 | 32 400 | ||||
Запад | Супериор | 113 100 | 101 400 | 50 400 | 32 400 | |||
Делюкс | 140 400 | 128 700 | 50 400 | 32 400 | ||||
Супериор+ | 132 600 | 111 000 | 50 400 | 32 400 | ||||
Делюкс+ | 159 900 | 142 800 | 50 400 | 32 400 | ||||
Полулюкс 2-комнатный | 163 800 | 152 100 | 50 400 | 32 400 | ||||
Люкс 2-комнатный | 171 600 | 156 000 | 50 400 | 32 400 | ||||
Корпус | Категория номера | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Дополнительное место | Дети от 3 до 10 лет | |||
Лесной | Фэмили Делюкс | 144 300 | 132 600 | 50 400 | 32 400 | |||
Фэмили Делюкс с балконом | 148 200 | 136 500 | 50 400 | 32 400 | ||||
Фэмили Джуниор | 163 800 | 152 100 | 50 400 | 32 400 | ||||
Фэмили Сьют | 195 000 | 50 400 | 32 400 | |||||
Стоимость детской кроватки – 500 руб./сутки. |